AD
Inteligência Ambiental
Monitoramento geográfico consolidando o status atual de 260 pontos de coleta independentes mapeados em Santa Catarina.
Situação Atual (SC)
75%Pontos Seguros Hoje
Seguro: 194Risco: 66
Melhores Destinos (Ativos)
1. IMBITUBA
100% Segura(8/8pts)
2. GAROPABA
100% Segura(5/5pts)
3. NAVEGANTES
100% Segura(4/4pts)
4. SÃO FRANCISCO DO SUL
89% Segura(8/9pts)
Interdições / Alertas (SC)
1. BARRA VELHA
60% Risco(3/5pts)
2. PENHA
55% Risco(6/11pts)
3. GOVERNADOR CELSO RAMOS
36% Risco(8/22pts)
4. BOMBINHAS
35% Risco(6/17pts)
Amostragens da Malha
Feed Dinâmico (11.352 registros)
| Status | Município | Origem da Coleta | Data do Laudo |
|---|---|---|---|
Própria | GAROPABA | PRAIA DA VIGIA 05Em frente ao acesso principal | 10/03/2026 |
Própria | SÃO FRANCISCO DO SUL | PRAIA DOS PAULAS 07Em frente à Praça do Inglês | 10/03/2026 |
Própria | IMBITUBA | LAGOA DE IBIRAQUERA 02Próximo à foz da Lagoa | 10/03/2026 |
Própria | ITAPOÁ | PRAIA DE ITAPOÁ 05Balneário Barra do Saí, Avenida Dom Henrique ll, em frente ao miradouro (no Rio) | 10/03/2026 |
Própria | FLORIANÓPOLIS | PRAIA DO CAMPECHE 75100 metros à direita do Rio (no mar) | 10/03/2026 |
Própria | PAULO LOPES | PRAIA DA GUARDA DO EMBAU 01Frente ao cadeirao de Guarda-Vidas, na praia | 10/03/2026 |
Própria | GAROPABA | PRAIA DE GAROPABA 01Em frente à praça | 10/03/2026 |
Própria | SÃO FRANCISCO DO SUL | PRAINHA DA ENSEADA 09Em frente à Rua Maceió, próximo ao Posto de Salva Vidas | 10/03/2026 |
Própria | IMBITUBA | PRAIA DA RIBANCEIRA 04Rua Joao Martins, em frente ao Posto de Salva Vidas | 10/03/2026 |
Própria | ITAPOÁ | Praia do Pontal do Norte 06À esquerda do Farol do Pontal, próximo ao Posto de Salva Vidas | 10/03/2026 |
Própria | FLORIANÓPOLIS | PRAIA DO CAMPECHE 89Rua Jerônimo Venâncio das Chagas, em frente à passarela de acesso | 10/03/2026 |
Própria | FLORIANÓPOLIS | PRAIA DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL 44Em frente à Igreja da Vila | 10/03/2026 |
Imprópria | PENHA | PRAIA ALEGRE 01Em frente à Travessa Particular Marcelo dos Santos | 10/03/2026 |
Própria | GAROPABA | PRAIA DE GAROPABA 02Na Rua Lauro Severiano Muller | 10/03/2026 |
Imprópria | SÃO JOSÉ | PRAIA DE GUARAREMA 01Canto esquerdo da praia | 10/03/2026 |
Própria | IMBITUBA | PRAIA DA VILA NOVA 06Na Rua Francisco Moreira Alves | 10/03/2026 |
Própria | JAGUARUNA | CANAL DO CAMACHO 03A direita da placa limítrofe de Laguna-Jaguaruna, no canal | 10/03/2026 |
Própria | FLORIANÓPOLIS | PRAIA DO CAMPECHE 90Nas Areias do Campeche, em frente à Rua Lomba do Sabão | 10/03/2026 |
Imprópria | FLORIANÓPOLIS | PRAIA DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL 64Na Foz do Rio Sangradouro (no rio) | 10/03/2026 |
Própria | GAROPABA | PRAIA DO SIRIÚ 03Estrada Geral da Praia do Siriú | 10/03/2026 |
Imprópria | PENHA | PRAIA ALEGRE 02Na Rua Abraão João Francisco, altura do n°709 | 10/03/2026 |
Própria | IMBITUBA | PRAIA DA VILA NOVA 07Na Rua Hans de Schimidt | 10/03/2026 |
Imprópria | BALNEÁRIO DA BARRA DO SUL | CANAL DO LINGUADO 02Na Prainha da foz do Canal Do Linguado | 10/03/2026 |
Própria | JAGUARUNA | LAGOA DO ARROIO CORRENTE 02Na entrada de água do Chuveirão | 10/03/2026 |
Própria | FLORIANÓPOLIS | PRAIA DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL 92Em frente à Lagoa do Peri, Praia do Caldeirão | 10/03/2026 |
Imprópria | GOVERNADOR CELSO RAMOS | PRAIA DA ARMAÇÃO DA PIEDADE 01No meio da praia | 10/03/2026 |
Própria | PENHA | PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI 03Em frente à Rua Inês de Souza (Praia do Quilombo) | 10/03/2026 |
Própria | IMBITUBA | PRAIA DE IBIRAQUERA 03100 metros ao sul da foz da Lagoa | 10/03/2026 |
Imprópria | BALNEÁRIO DA BARRA DO SUL | CANAL DO LINGUADO 3Em frente à Rua Otto Fiedler | 10/03/2026 |
Própria | JAGUARUNA | PRAIA DO ARROIO CORRENTE 0170 metros ao sul da foz do Arroio Corrente, próximo ao Posto de Salva Vidas | 10/03/2026 |
Mostrando página 1 de 379
Dados validados pelo Instituto do Meio Ambiente (SC).